PROMPT
Keyword | Volume di ricerca | CPC | Paid Difficulty | SEO Difficulty |
graphic design | 14.800 | € 0,82 | 23 | 40 |
graphic design corso | 210 | € 2,58 | 79 | 48 |
graphic design cos’è | 320 | € 0,67 | 12 | 37 |
graphic design freelance | 590 | € 1,01 | 38 | 25 |
graphic design is my passion | 480 | € 0 | 3 | 65 |
graphic design logo | 590 | € 1,03 | 77 | 69 |
graphic design master | 390 | € 2,42 | 78 | 34 |
graphic design milano | 210 | € 1,13 | 49 | 60 |
graphic design online | 320 | € 1,65 | 75 | 55 |
graphic design portfolio | 1.300 | € 0,86 | 30 | 74 |
graphic design poster | 260 | € 0,39 | 100 | 63 |
graphic design studio | 390 | € 0,66 | 22 | 29 |
graphic design università | 880 | € 1,11 | 50 | 35 |
graphic design università pubblica | 210 | € 1,09 | 59 | 39 |
graphic designer cosa fa | 1.000 | € 0,52 | 15 | 27 |
graphic designer famosi | 320 | € 1,09 | 17 | 20 |
graphic designer lavoro | 320 | € 1,11 | 23 | 64 |
graphic designer stipendio | 390 | € 0,66 | 14 | 45 |
Sono un esperto di ricerca delle parole chiave e ti fornirò una classificazione dei termini forniti in base alla loro intenzione di ricerca: commerciale, transazionale o informativa.
Intenzione di ricerca commerciale:
- graphic design corso
- graphic design freelance
- graphic design master
- graphic design milano
- graphic design online
- graphic design studio
- graphic design università
- graphic design università pubblica
- graphic designer lavoro
- graphic designer stipendio
Intenzione di ricerca transazionale:
- graphic design logo
- graphic design portfolio
- graphic design poster
Intenzione di ricerca informativa:
- graphic design cos’è
- graphic design is my passion
- graphic designer cosa fa
- graphic designer famosi